Központi elérhetőségeink: Mobil: +36303274579, E-mail:
| Azonosító szám: | 5154214 |
| Típus: | Eladó |
| Megye/kerület: | Észak-pesti agglomeráció |
| Település: | Dunakeszi |
| Utca: | Ipari park |
| Besorolás: | ipari |
| Övezet további jelölése: | GIP-1 |
| Telek méret: | 38500 m2 |
| Legkisebb telekméret: | 10000 m2 |
| Legkisebb eladó telekméret: | 38500 m2 |
| Négyzetméter ár: | 38482 HUF/m2 (100 EUR/m2) |
| Beépíthetőség: | 35,00 % |
| Szintterületi mutató: | 1,00 m2/m2 |
| Maximális építménymagasság: | 20,00 m |
| Legkisebb zöldfelület aránya: | 20,00 % |
| Víz: | Utcában |
| Gáz: | Utcában |
| Villany: | Utcában |
| Csatorna: | Utcában |
| Behajtási engedély: | Nincs korlátozás |
| Kapcsolódó úthálózat: | Szilárd útburkolat |
| Megközelíthetőség: | M2,M3,M0-ról könnyen elérhetőBKV: 129-es busz |
Dunakeszi Ipari parkban M3, M2, M0 autópályák közelében, logisztikailag központi helyen 38.500nm ipari telek egyben eladó!
A telek gazdasági, ipari övezetbe tartozik.
Övezet további jelölése: GIP1
Beépítési paraméterek:35%-os maximális beépíthetőség, szabadon álló építési mód, legkisebb telekméret: 10.000nm, minimum építménymagasság: 6m, maximum építménymagasság: 20m, szintterületi mutató:1 nm/nm.
Ár: 100 EUR/nm+ÁFA
Mányik András
